Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1653 | Luty: 841 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 528 | Luty: 470 | Marzec: 934 | Kwiecień: 1275 | Maj: 1017 | Czerwiec: 1147 | ||||||
| Lipiec: 1305 | Sierpień: 1072 | Wrzesień: 1247 | Październik: 1119 | Listopad: 1519 | Grudzień: 1611 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 836 | Luty: 627 | Marzec: 522 | Kwiecień: 458 | Maj: 470 | Czerwiec: 457 | ||||||
| Lipiec: 424 | Sierpień: 643 | Wrzesień: 648 | Październik: 482 | Listopad: 416 | Grudzień: 423 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2374 | Luty: 1718 | Marzec: 3076 | Kwiecień: 1642 | Maj: 2151 | Czerwiec: 2176 | ||||||
| Lipiec: 1954 | Sierpień: 1136 | Wrzesień: 679 | Październik: 786 | Listopad: 1284 | Grudzień: 867 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1718 | Luty: 3513 | Marzec: 3663 | Kwiecień: 3742 | Maj: 3390 | Czerwiec: 4391 | ||||||
| Lipiec: 2499 | Sierpień: 6291 | Wrzesień: 2725 | Październik: 3420 | Listopad: 1912 | Grudzień: 2554 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1158 | Luty: 1240 | Marzec: 401 | Kwiecień: 1238 | Maj: 987 | Czerwiec: 1614 | ||||||
| Lipiec: 1791 | Sierpień: 3661 | Wrzesień: 4091 | Październik: 954 | Listopad: 1775 | Grudzień: 1069 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 216 | Luty: 241 | Marzec: 468 | Kwiecień: 339 | Maj: 610 | Czerwiec: 492 | ||||||
| Lipiec: 350 | Sierpień: 731 | Wrzesień: 292 | Październik: 399 | Listopad: 544 | Grudzień: 222 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 16 | Maj: 78 | Czerwiec: 62 | ||||||
| Lipiec: 84 | Sierpień: 25 | Wrzesień: 502 | Październik: 81 | Listopad: 92 | Grudzień: 423 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12864
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9242
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 6345
-
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 5849
-
Dane kontaktowe i godziny otwarcia
Wyświetleń: 5720
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5604
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5521
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4120
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3934
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3795
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3792
-
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: bibliotekarz
Wyświetleń: 3788
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3712
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3627
-
Statut Instytucji Kultury
Wyświetleń: 3335
-
Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
Wyświetleń: 3293
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3257
-
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: bibliotekarz
Wyświetleń: 2587
-
Zmiana statutu Instytucji Kultury 2019
Wyświetleń: 2489
-
Wyniki naboru na stanowisko: bibliotekarz
Wyświetleń: 2471
-
Statut Instytucji Kultury 2015
Wyświetleń: 2464
-
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
Wyświetleń: 2345
-
ZARZĄDZENIE NR 9/2021
Wyświetleń: 2278
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2134
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1807
-
Nabór na stanowisko Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych
Wyświetleń: 825
-
Nabór na stanowisko Instruktorka /Instruktor Kultury
Wyświetleń: 450
-
Zarządzenie nr 16/2023
Wyświetleń: 388
-
Nabór na stanowisko Instruktorka /Instruktor Kultury
Wyświetleń: 15